Loading

INFORMATION

お知らせ一覧

| ■ 三鬼商事・オフィスデータ|< 東京ビジネス地区/2022年5月・空室減 賃料減>

■三鬼商事:オフィスマーケットデータ・2022/5 抜粋編集出典・https://www.e-miki.com/ma…

| ■ レインズ | <2022年5月 / 成約価格・件数④ 土地> ・単価微増 件数減少

不動産市況調査・レインズ |<2022年5月 / 成約価格・件数④ 土地(100~200㎡)>■取引件数 : 直…

| ■ レインズ | <2022年5月 / 成約価格・件数 ③新築戸建> 価格低下・ 件数横這

不動産市況調査・レインズ |<2022年5月 / 成約価格・件数③ 新築戸建て>■取引件数 : 直近横這  → …

| ■ 首都圏 マンション市場動向/2022年4月 |<単価 10.3%増・契約率減 73.6%>

首都圏 マンション市場動向 / 2022 年 4月度・㈱不動産経済研究所調べ 抜粋編集出典・chrome-exte…

| ■ レインズ | <2022年5月 / 成約② 中古戸建て> ・価格上昇 件数減少

不動産市況調査・レインズ |<2022年5月 / 成約価格・件数② 中古戸建て>■取引件数 : 直近減少  ↓ …

| ■ レインズ | <2022年5月 / ①中古マンション> ・成約単価低下 件数減少

不動産市況調査・レインズ |<2022年5月 / 成約価格・件数① 中古マンション>■取引件数 : 直近減少  …

| ■ レインズ | <2021年2月 / 成約価格・件数 ③新築戸建> ・単価上昇 件数増加

不動産市況調査・レインズ |<2021年2月 / 成約価格・件数③ 新築戸建て>■取引件数 : 直近増加  ↑ …

| ■ レインズ | <2021年2月 / 成約価格・件数④ 土地> ・単価微減 件数増加

不動産市況調査・レインズ |<2021年2月 / 成約価格・件数④ 土地(100~200㎡)>■取引件数 : 直…

| ■ レインズ | <2021年2月 / 成約② 中古戸建て> ・単価上昇 件数増加

不動産市況調査・レインズ |<2021年2月 / 成約価格・件数② 中古戸建て>■取引件数 : 直近増加  ↑ …

| ■ レインズ | <2021年2月 / ①中古マンション> ・成約単価横這 件数増加

不動産市況調査・レインズ |<2021年2月 / 成約価格・件数① 中古マンション>■取引件数 : 直近増加  …

さらに記事を表示する

Calendar

2024年3月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

カテゴリー

アクセス

【 会社 】

都市鑑定アドバイザーズ 株式会社
▶ 不動産鑑定評価書のご依頼・
ご相談・お気軽にご連絡下さい。

【 住所 】

東京都 江戸川区 西小岩 3-26-4
サンリヤン小岩レジデンス4F
TEL:03-6319-3863

【 営業時間 】

月〜日: 9:00 AM – 22:00 PM
(年中無休)

PAGE TOP